
南京崇德自动化有限责任公司承担工程项目一览表(部分) | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 电压等级 | 系统名称 | 完成时间 | 备注 |
81 | 天津么六桥 | 天津 | 2000 | |||
82 | 天津纪庄子 | 天津 | 2000 | |||
83 | 天津双林变 | 天津 | 2000 | |||
84 | 济宁泗水变 | 济宁 | 2000 | |||
85 | 盐城悦达 | 盐城 | 2000 | |||
86 | 秦皇岛电力公司 | 北戴河 | 110KV | 1999 | ||
87 | 天津电力局治安街变 | 天津 | 35KV | 1999 | ||
88 | 天津电力局二马路变 | 天津 | 35KV | 1999 | ||
89 | 天津电力局大直沽变 | 天津 | 35KV | 1999 | ||
90 | 江苏太仓变 | 太仓 | 110KV | 1998 | ||
91 | 南京自来水厂 | 南京 | 6KV | 1998 | ||
92 | 厦门柯达海沧变 | 厦门 | 110KV | 1998 | ||
93 | 天津电力局丁字站 | 天津 | 35KV | 1996 | ||
94 | 南宁电力局津头变 | 南宁 | 110KV | 1997 | ||
95 | 南宁电力局朝阳变 | 南宁 | 110KV | 1996 | ||
共95条 每页20条 页次:5/5 第一页 上一页 下一页 最后页 |