
南京崇德自动化有限责任公司承担工程项目一览表(部分) | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 电压等级 | 系统名称 | 完成时间 | 备注 |
1 | 江苏射阳港电厂 | 江苏 | 2010 | |||
2 | 绍兴三鑫石化 | 绍兴 | 110KV | 2010 | ||
3 | 句容开关站配电工程 | 句容 | 2010 | |||
4 | 南宁武鸣县平陆变 | 南宁 | 2010 | |||
5 | 广东珠海白莲变 | 广东 | 2009 | |||
6 | 广西桂林英才园变 | 广西 | 2008 | |||
7 | 金陵石化 | 南京 | 2008 | |||
8 | 温州横河变 | 温州 | 2008 | |||
9 | 温州轻工变 | 温州 | 2008 | |||
10 | 温州城北变 | 温州 | 2008 | |||
11 | 温州桥墩变 | 温州 | 2008 | |||
12 | 邯郸大名变 | 邯郸 | 2008 | |||
13 | 南通临江变 | 南通 | 2008 | |||
14 | 河南获嘉变主变 | 河南 | 2008 | |||
15 | 河南新乡孔雀变扩 | 河南 | 2008 | |||
16 | 江苏园区变沙庄生祠变 | 江苏 | 2008 | |||
17 | 内蒙祥和-乌海北 | 内蒙 | 2008 | |||
18 | 内蒙祥和-陶司兔 | 内蒙 | 2008 | |||
19 | 内蒙祥和-乌海牵引站 | 内蒙 | 2008 | |||
20 | 内蒙布拉格变 | 内蒙 | 2008 | |||
共95条 每页20条 页次:1/5 第一页 上一页 下一页 最后页 |