
南京崇德自动化有限责任公司承担工程项目一览表(部分) | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 电压等级 | 系统名称 | 完成时间 | 备注 |
21 | 江苏油田曹庄变 | 江苏 | 2008 | |||
22 | 洛阳陡沟(中信)变 | 洛阳 | 2007 | |||
23 | 天津东丽局调度 | 天津 | 2007 | |||
24 | 福建莆田电厂 | 福建 | 2007 | |||
25 | 云南云天化集控站 | 云南 | 2007 | |||
26 | 绍兴陶朱变 | 绍兴 | 2007 | |||
27 | 台州滨江变 | 台州 | 2007 | |||
28 | 重庆城口变 | 重庆 | 2007 | |||
29 | 南京富城变 | 南京 | 2007 | |||
30 | 温州临江变 | 温州 | 2007 | |||
31 | 嘉兴风桥变 | 嘉兴 | 2007 | |||
32 | 天津大直沽 | 天津 | 2006 | |||
33 | 无锡梅里变 | 无锡 | 2006 | |||
34 | 晋江东石电厂 | 晋江 | 2004 | |||
35 | 武进中天炼钢 | 武进 | 2004 | |||
36 | 绍兴陶朱变 | 绍兴 | 2004 | |||
37 | 江苏油田刘陆变 | 江苏 | 2004 | |||
38 | 山西天脊 | 山西 | 2004 | |||
39 | 泰州滨江变 | 泰州 | 2004 | |||
40 | 河南封丘变 | 河南 | ||||
共95条 每页20条 页次:2/5 第一页 上一页 下一页 最后页 |