
南京崇德自动化有限责任公司承担工程项目一览表(部分) | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 电压等级 | 系统名称 | 完成时间 | 备注 |
41 | 南通南亚 | 南通 | ||||
42 | 嘉兴许巷 | 嘉兴 | 2003 | |||
43 | 济宁柳行 | 济宁 | 2003 | |||
44 | 温州滨海 | 温州 | 2003 | |||
45 | 晋江锦江 | 晋江 | 2003 | |||
46 | 连云港玉带 | 连云港 | 2003 | |||
47 | 日照海天 | 日照 | 2003 | |||
48 | 晋江五里埔 | 晋江 | 2003 | |||
49 | 徐州沙庄 | 徐州 | 2003 | |||
50 | 台州峰江 | 台州 | 2003 | |||
51 | 台州光明 | 台州 | 2003 | |||
52 | 绍兴中爱 | 绍兴 | 2003 | |||
53 | 绍兴兰亭 | 绍兴 | 2002 | |||
54 | 绍兴玻璃变 | 绍兴 | 2002 | |||
55 | 南通长江 | 南通 | 2002 | |||
56 | 绍兴天马 | 绍兴 | 2002 | |||
57 | 苏州葑门变 | 苏州 | 2002 | |||
58 | 秦港码头变 | 秦皇岛 | 2002 | |||
59 | 济南炼油厂第一开关厂 | 济南 | 2002 | |||
60 | 通州金沙 | 通州 | 2002 | |||
共95条 每页20条 页次:3/5 第一页 上一页 下一页 最后页 |