
南京崇德自动化有限责任公司承担工程项目一览表(部分) | ||||||
序号 | 项目名称 | 地点 | 电压等级 | 系统名称 | 完成时间 | 备注 |
61 | 启东吕四 | 启东 | 2002 | |||
62 | 海门城兴 | 海门 | 2002 | |||
63 | 济南舜玉 | 济南 | 2002 | |||
64 | 江阴长发 | 江阴 | 2002 | |||
65 | 温州火车站 | 温州 | 2002 | |||
66 | 镇海炼化加裂变 | 镇海 | 2002 | |||
67 | 兖矿电铝阴极厂 | 兖州 | 2002 | |||
68 | 海安南郊 | 海安 | 2002 | |||
69 | 重庆回龙坝 | 重庆 | 2001 | |||
70 | 昆山富士和 | 昆山 | 2001 | |||
71 | 西安南郊水厂 | 西安 | 2001 | |||
72 | 嘉兴跃兴变 | 嘉兴 | 2001 | |||
73 | 山东日照公园 | 山东 | 2001 | |||
74 | 江苏油田真武变 | 江苏 | 2001 | |||
75 | 嘉兴乌镇变 | 嘉兴 | 2001 | |||
76 | 江西萍乡 | 江西 | 2001 | |||
77 | 嘉兴城中变 | 嘉兴 | 2001 | |||
78 | 济宁兴隆变 | 济宁 | 2001 | |||
79 | 南通唐闸 | 南通 | 2001 | |||
80 | 厦门电气控制设备厂 | 厦门 | 2000 | |||
共95条 每页20条 页次:4/5 第一页 上一页 下一页 最后页 |